|
|
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $1000-$150000 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무로 됩니다 |
| 배달 시간: | 5-60 일 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 인수 인도, D/P (지급도 조건), 머니그램, 웨스턴 유니온 |
|
구조 |
프레임 구조 |
데스크톱 |
|
청결 수준 |
작업 부위의 청결성 | 클래스 100 (클래스 1000 워크샵) |
|
제품 응용 분야 |
응용 분야 | MEMS 마이크/바로미터 용접,CCM 접착 |
| 최대 장착물 무게 | 10kg (제품 포함) | |
| 전송 메커니즘 | 세르보 모터와 스크루 모듈 | |
| 반복 가능성 | X/Y: ±0.015mm | |
|
모션 시스템 |
위치 정확성 | X/Y: ±0.025mm |
| 최대 이동 속도 | X/Y:500mm/s Z:300mm/s | |
| 최대 가속 속도 | X/Y:0.5g Z:0.3g | |
| 시각적 위치 측정 방법 | 상표/상품 외관 특징 | |
| 시력 시스템 | 인식 정확성 | ±1 픽셀 |
|
시설 |
크기 W*D*H | 860×630×690mm |
| 기계 무게 | 75kg | |
| 전원 공급 | 220V AC 50Hz | |
| 힘 | 500W | |
| 흡입 | 0.5Mpa, 150L/min | |
| 작업 환경 온도 | 0-40°C | |
| 작업 환경 상대 습도 | 20~90% (사리 없이) |
![]()